Cennik napraw iPad
Poniżej znajdziesz poszczególne usługi oraz przewidywany czas naprawy Twojego urządzenia,
rozwiń wybraną listę napraw przyciskiem +
Wymiana zbitej szyby iPad
Zbita szybka ekranu, problemy z dotykiem w urządzeniu, gwarancja 6 miesięcy
Model swojego iPada znajdziesz na jego tylnej części, plecach.
Model | Cena | Czas |
iPad 2 Gen 2011 (A1395, A1396, A1937) | 199 zł | 1-3 dni |
iPad 3 Gen 2012 (A1416, A1430, A1403) | 249 zł | 1-3 dni |
iPad 4 Gen 2013 (A1458, A1459, A1460) | 249 zł | 1-3 dni |
iPad 5 Gen 2017 (A1822, A1823) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad 6 Gen 2018 (A1893, A1954) | 389 zł | 1-3 dni |
iPad 7 Gen 2019 (A2197, A2200, A2198) | 399 zł | 1-3 dni |
iPad 8 Gen 2020 (A2270, A2428, A2429, A2430) | 449 zł | 1-3 dni |
iPad 9 Gen 2021 (A2602, A2604, A2603, A2605) | 479 zł | 1-3 dni |
iPad 10 Gen 2022 (A2696, A2757, A2777) | 599 zł | 1-3 dni |
iPad Air 2013 (A1474, A1475, A1476) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad Air 2 Gen 2014 (A1566, A1567) | 549 zł | 2-5 dni |
iPad Air 3 Gen 2019 (A2152, A2123, A2153, A2154) | 899 zł | 2-5 dni |
iPad Air 4 Gen 2020 (A2316, A2324, A2325, A2072) | 1199 zł | 2-5 dni |
iPad Air 5 Gen 2022 (A2588, A2589, A2591) | 1299 zł | 2-5 dni |
iPad Mini 2012 (A1432, A1454, A1455) | 249 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 2 Gen 2013 (A1489, A1490, A1491) | 249 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 3 Gen 2014 (A1599, A1600) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 4 Gen 2015 (A1538, A1550) | 549 zł | 2-5 dni |
iPad Mini 5 Gen 2019 (A2133, A2124, A2126, A2125) | 849 zł | 2-5 dni |
iPad Mini 6 Gen 2021 (A2567, A2568, A2569) | 1099 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 9.7 2015 (A1673, A1674, A1675) | 749 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 10.5 2017 (A1701, A1709, A1852) | 849 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934) | 1099 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 2 Gen 2020 (A2228, A2068, A2230) | 1199 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 3 Gen 2021 (A2377, A2459, A2301) | 1199 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 4 Gen 2022 (A2761 i A2437) | 1199 zł | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 1 Gen 2018 (A1584, A1652) | 1099 zł | 3-6 dni |
iPad Pro 12.9, 2 Gen 2020 (A1670, A1671, A1821) | 1299 zł | 3-6 dni |
iPad Pro 12.9, 3 Gen 2021 (A1876, A2014, A1895) | 1349 zł | 3-6 dni |
iPad Pro 12.9, 4 Gen 2022 (A2229, A2069, A2232) | 1399 zł | 3-6 dni |
Wymiana portu ładowania iPad
Uszkodzony port ładowania, iPad nie ładuje się, gwarancja 6 miesięcy
Model swojego iPada znajdziesz na jego tylnej części, plecach.
Model | Cena | Czas |
iPad 5 Gen 2017 (A1822, A1823) | 449 zł | 1-5 dni |
iPad 6 Gen 2018 (A1893, A1954) | 449 zł | 1-5 dni |
iPad 7 Gen 2019 (A2197, A2200, A2198) | 499 zł | 1-5 dni |
iPad 8 Gen 2020 (A2270, A2428, A2429, A2430) | 499 zł | 1-5 dni |
iPad 9 Gen 2021 (A2602, A2604, A2603, A2605) | 549 zł | 1-5 dni |
iPad 10 Gen 2022 (A2696, A2757, A2777) | wkrótce | 1-5 dni |
iPad Air 2013 (A1474, A1475, A1476) | 299 zł | 1-5 dni |
iPad Air 2 Gen 2014 (A1566, A1567) | 399 zł | 1-5 dni |
iPad Air 3 Gen 2019 (A2152, A2123, A2153, A2154) | 849 zł | 1-5 dni |
iPad Air 4 Gen 2020 (A2316, A2324, A2325, A2072) | 849 zł | 1-5 dni |
iPad Air 5 Gen 2022 (A2588, A2589, A2591) | 899 zł | 1-5 dni |
iPad Mini 3 Gen 2014 (A1599, A1600) | 299 zł | 1-5 dni |
iPad Mini 4 Gen 2015 (A1538, A1550) | 399 zł | 1-5 dni |
iPad Mini 5 Gen 2019 (A2133, A2124, A2126, A2125) | 499 zł | 1-5 dni |
iPad Mini 6 Gen 2021 (A2567, A2568, A2569) | wkrótce | 1-5 dni |
iPad Pro 9.7 2015 (A1673, A1674, A1675) | 399 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 10.5 2017 (A1701, A1709, A1852) | 499 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934) | 599 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 11, 2 Gen 2020 (A2228, A2068, A2230) | 849 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 11, 3 Gen 2021 (A2377, A2459, A2301) | 849 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 11, 4 Gen 2022 (A2761 i A2437) | wkrótce | 1-5 dni |
iPad Pro 12.9, 1 Gen 2018 (A1584, A1652) | 599 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 12.9, 2 Gen 2020 (A1670, A1671, A1821) | 599 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 12.9, 3 Gen 2021 (A1876, A2014, A1895) | 999 zł | 1-5 dni |
iPad Pro 12.9, 4 Gen 2022 (A2229, A2069, A2232) | 999 zł | 1-5 dni |
Wymiana ekranu matrycy iPad
Uszkodzony ekran, wyświetlacz, problemy z obrazem paski, plamy, gwarancja 6 miesięcy
Model swojego iPada znajdziesz na jego tylnej części, plecach.
Model | Cena | Czas |
iPad 3 Gen 2012 (A1416, A1430, A1403) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 4 Gen 2013 (A1458, A1459, A1460) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 5 Gen 2017 (A1822, A1823) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 6 Gen 2018 (A1893, A1954) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 7 Gen 2019 (A2197, A2200, A2198) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 8 Gen 2020 (A2270, A2428, A2429, A2430) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 9 Gen 2021 (A2602, A2604, A2603, A2605) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad 10 Gen 2022 (A2696, A2757, A2777) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Air 2013 (A1474, A1475, A1476) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Air 2 Gen 2014 (A1566, A1567) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Air 3 Gen 2019 (A2152, A2123, A2153, A2154) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Air 4 Gen 2020 (A2316, A2324, A2325, A2072) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Air 5 Gen 2022 (A2588, A2589, A2591) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 2012 (A1432, A1454, A1455) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 2 Gen 2013 (A1489, A1490, A1491) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 3 Gen 2014 (A1599, A1600) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 4 Gen 2015 (A1538, A1550) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 5 Gen 2019 (A2133, A2124, A2126, A2125) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Mini 6 Gen 2021 (A2567, A2568, A2569) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 9.7 2015 (A1673, A1674, A1675) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 10.5 2017 (A1701, A1709, A1852) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 2 Gen 2020 (A2228, A2068, A2230) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 3 Gen 2021 (A2377, A2459, A2301) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 1 Gen 2018 (A1584, A1652) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 11, 4 Gen 2022 (A2761 i A2437) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 2 Gen 2020 (A1670, A1671, A1821) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 3 Gen 2021 (A1876, A2014, A1895) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 4 Gen 2022 (A2229, A2069, A2232) | do wyceny | 2-5 dni |
iPad Pro 12.9, 5 Gen 2021 (A2378, A2461, A2379) | do wyceny | 2-5 dni |
Wymiana baterii iPad
Bateria krótko trzyma, iPad pokazuje logo baterii ale nie uruchamia się, gwarancja 6 miesięcy
Model swojego iPada znajdziesz na jego tylnej części, plecach.
Model | Cena | Czas |
iPad 2 Gen 2011 (A1395, A1396, A1937) | 249 zł | 1-3 dni |
iPad 3 Gen 2012 (A1416, A1430, A1403) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad 4 Gen 2013 (A1458, A1459, A1460) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad 5 Gen 2017 (A1822, A1823) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad 6 Gen 2018 (A1893, A1954) | 349 zł | 1-3 dni |
iPad 7 Gen 2019 (A2197, A2200, A2198) | 449 zł | 1-3 dni |
iPad 8 Gen 2020 (A2270, A2428, A2429, A2430) | 479 zł | 1-3 dni |
iPad 9 Gen 2021 (A2602, A2604, A2603, A2605) | 499 zł | 1-3 dni |
iPad 10 Gen 2022 (A2696, A2757, A2777) | 649 zł | 1-3 dni |
iPad Air 2013 (A1474, A1475, A1476) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad Air 2 Gen 2014 (A1566, A1567) | 399 zł | 1-3 dni |
iPad Air 3 Gen 2019 (A2152, A2123, A2153, A2154) | 449 zł | 1-3 dni |
iPad Air 4 Gen 2020 (A2316, A2324, A2325, A2072) | 699 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 2012 (A1432, A1454, A1455) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 2 Gen 2013 (A1489, A1490, A1491) | 299 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 3 Gen 2014 (A1599, A1600) | 349 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 4 Gen 2015 (A1538, A1550) | 349 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 5 Gen 2019 (A2133, A2124, A2126, A2125) | 449 zł | 1-3 dni |
iPad Mini 6 Gen 2021 (A2567, A2568, A2569) | 499 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 9.7 2015 (A1673, A1674, A1675) | 449 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 10.5 2017 (A1701, A1709, A1852) | 499 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934) | 599 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 11, 2 Gen 2020 (A2228, A2068, A2230) | 599 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 11, 3 Gen 2021 (A2377, A2459, A2301) | 599 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 11, 4 Gen 2022 (A2761 i A2437) | 599 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 12.9, 1 Gen 2018 (A1584, A1652) | 799 zł | 1-3 dni |
iPad Pro 12.9, 2 Gen 2020 (A1670, A1671, A1821) | 799 zł | 1-3 dni |